【资料图】
2023年6月6日,招商银行发生了4笔大宗交易,总成交127.5万股,成交金额4216.43万元,成交均价33.07元。当日收盘报价33.07元,涨幅0.09%,成交金额12.89亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额3.27%,成交价与收盘价持平。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52.40万 | 1732.87万 | 1.34 | 33.07 | 33.07 | 0.00 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 |
2 | 49.36万 | 1632.34万 | 1.27 | 33.07 | 33.07 | 0.00 | 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 |
3 | 13.02万 | 430.57万 | 0.33 | 33.07 | 33.07 | 0.00 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 |
4 | 12.72万 | 420.65万 | 0.33 | 33.07 | 33.07 | 0.00 | 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
6月6日,宁德时代、国轩高科、铖昌科技、惠泰医疗、浙江建投等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-06-06)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 32 | 219.28 | 219.28 | 0.00 | 213.34万 | 4.68亿 | 12.37 |
002074 | 国轩高科 | 2 | 26.31 | 26.31 | 0.00 | 1339.00万 | 3.52亿 | 129.28 |
001270 | 铖昌科技 | 22 | 70.51 | 76.28 | -7.56 | 312.54万 | 2.20亿 | 247.97 |
688617 | 惠泰医疗 | 2 | 363.23 | 363.20 | 0.01 | 58.43万 | 2.12亿 | 147.28 |
002761 | 浙江建投 | 5 | 16.58 | 16.93 | -2.09 | 1080.00万 | 1.79亿 | 14.74 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。