(资料图片)
沪深交易所2023年07月28日公布的交易公开信息显示,水羊股份因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。水羊股份当日收报18.97元,涨跌幅19.99%,换手率15.78%,成交额10.28亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 15252.96 | 853.04 | 14399.92 |
2 | 国泰君安证券杭州新业路营业部 | 3624.73 | 0 | 3624.73 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 2909.21 | 487.53 | 2421.68 |
4 | 机构专用 | 2785.83 | 11.85 | 2773.98 |
5 | 甬兴证券青岛分公司 | 2737.77 | 7.31 | 2730.46 |
合计 | - | 27310.5 | 1359.73 | 25950.77 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 2295.56 | -2295.56 |
2 | 海通证券淮南洞山中路营业部 | 0 | 1477.66 | -1477.66 |
3 | 西南证券深圳滨河大道营业部 | 35.61 | 1381.46 | -1345.85 |
4 | 中国中金财富证券石家庄自强路营业部 | 159.47 | 1228.18 | -1068.71 |
5 | 中国银河证券北京安贞门营业部 | 108.77 | 1143.01 | -1034.23 |
合计 | - | 303.85 | 7525.87 | -7222.01 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。